Revija Tabor 2002/10
Na lepo jesen! 
Namig: Po reviji lahko listaš s puščicami levo/desno ali uporabiš tipke na tipkovnici.
Za premikanje po traku in po reviji lahko uporabljaš kolešček na miški.
Vemo da je zoprno, da se besedila na straneh ne da označiti in kopirati. Ker je iz tehničnih razlogov to težko narediti, je prepis besedila TUKAJ.
Ne obljubimo, da je prepis 100% pravilen, je pa boljši kot pretipkavanje na roke.
Za premikanje po traku in po reviji lahko uporabljaš kolešček na miški.
Vemo da je zoprno, da se besedila na straneh ne da označiti in kopirati. Ker je iz tehničnih razlogov to težko narediti, je prepis besedila TUKAJ.
Ne obljubimo, da je prepis 100% pravilen, je pa boljši kot pretipkavanje na roke.
Prepis besedila 
januar *2002* 24
Nevrisane tocke 2. dan
nevrisane tocke 1. dan
prihod pod kotom
najdene 1. dan
najdene 2. dan
zamuda 1. dan
zamuda 2. dan
ifra ekipe
ime ekipe
dokumenti
topo test
semafor
oprema
Morse
rod
E ROD IME EKIPE DO NE1 ZA1 NE2 ZA2OPR NT1 NT2 PK SEM MOR TT
POPOTNIKI
105 RJZ EFENKOVA 0 -40 -336 0 -42 0 1000 700 30 94,8 0,0 80
101 RaR TUMEL TEAM 0 -20 -296 0 -80 0 1000 700 30 109,3 0,0 67
102 RSV S.V.S. 0 0 -546 0 -194 0 1000 700 30 116,7 94,5 72
108 ZR INDIJANCI -20 -40 -366 0 -136 -5 900 700 30 91,0 111,0 61
104 RMV PROLETARCI 0 -40 -382 -20 -308 -10 1000 700 10 77,8 0,0 43
107 RSV DSZ 0 -60 -570 -60 -254 -10 1000 700 10 108,0 0,0 42
103 RS PSI GADI 0 -80 -874 -80 -170 0 1000 600 0 0,0 0,0 17
106 ZR DRÄÄKI -40 -160 -474 -20 -308 -20 1000 -500 30 0,0 0,0 24
POPOTNICE
RMT PANIR. BUCKE 0 -40 -690 0 -320 -5 1000 400 30 111,0 0,0 80
RaR BREZ RECEPTA 0 -80 -702 -40 -290 0 900 700 30 0,0 0,0 46
RSV FSV -20 -100 -730 -80 -290 0 700 700 0 0,0 0,0 45
RGT XXL LIZIKE 0 -140 -1092 -120 0 0 900 100 30 108,3 0,0 9
RSV BLAIRWITCHPR. -20 -60 -1030 -60 0 0 400 -500 0 0,0 114,0 38
GRCE
306 RSV DANKOVCI 0 -80 -182 0 -20 -35 1100 700 30 111,0 101,3 73
309 RJZ SPACANI 0 -100 -552 -20 -92 -5 1100 700 30 0,0 88,5 73
310 RSV CHERNY -20 -100 -478 -20 -234 -5 1100 700 30 0,0 99,4 66
308 MR 0 -140 -332 -20 -84 -40 1100 700 30 0,0 0,0 66
301 R XI. SNOUB ZOT 0 -120 -470 -40 -276 0 1100 600 30 73,0 0,0 78
304 RZR LOS BORNICK. 0 -80 -390 -80 -101 0 1000 600 30 94,5 103,1 85
311 RTT SOK 0 -120 -404 -40 -216 -35 1000 700 30 0,0 0,0 70
303 RJZ ÐIRAFE 0 -80 -412 -20 -154 -25 1100 500 30 0,0 0,0 63
307 RaR FOTRI S SINOM -80 -120 -428 -20 -190 -25 1000 700 30 0,0 0,0 59
312 RZ -60 -100 -540 -80 -246 -40 1100 700 30 61,5 102,0 38
313 RHV VODKA 0 -140 -642 -80 0 0 1000 200 30 0,0 61,1 60
305 PR KOCANCI 0 -100 -318 -20 0 -5 900 100 10 0,0 0,0 23
GRCICE
407 RAJ PRL & AJN 0 -160 -412 -80 -142 -15 1100 700 0 0,0 79,6 46
406 RaR KARF. LJUBEZ. 0 -120 -826 -60 -184 0 1100 700 30 114,0 108,0 90
401 RSV GOSENICE 0 -160 -476 -60 -196 0 1000 700 0 96,0 0,0 67
404 RSR COK. TELJTA 0 -160 -540 0 -270 -50 1100 600 30 102,8 89,7 45
405 RJZ ZMAJCICE 0 -140 -764 -40 -296 0 1000 600 0 103,1 93,2 68
403 RMV PUPE 0 -200 -816 -80 -500 0 1000 0 0 69,0 0,0 18
TABORNIŠK
ABORNIŠKII VESTNIK UREJA: IVO ŠTAJDOHAR, LETO XLIX
zasedeno mesto
prehod min. polja
negativne tocke
obrok ali vecerja
skica min. polja
pionirski objekt
hitrostna etapa
skica terena
profil terena
prva pomoc
skica poti
opis poti
bivak
kroki
test
PP TE SKI KRO SP PMP SMP OP PRO BIV POOBR HIT NSK SK ME
60 25 115 76 121 100 75 98 72 95 50 45 51 -418 2469,7 1
60 15 102 40 135 100 75 86 24 95 50 30 58 -396 2380,4 2
60 15 121 104 157 100 75 82 64 80 45 45 60 -740 2281,2 3
60 15 49 85 64 20 73 55 73 95 45 50 56 -567 2066,4 4
60 20 60 79 89 100 55 70 27 90 45 40 18 -760 1823,4 5
45 15 82 101 66 40 70 92 47 92 45 50 35 -954 1685,8 6
60 20 94 89 120 100 61 0 21 85 45 45 0 -1204 1153 7
40 0 44 15 14 40 7 95 0 80 45 40 47 -1022 -1,5 8
60 15 97 62 149 100 68 78 75 85 55 45 0 -1055 1455 1
50 20 105 57 144 100 48 10 21 70 50 40 60 -1112 1339 2
60 10 21 99 0 80 64 72 8 95 45 45 53 -1220 877,3 3
0 10 44 127 5 100 70 0 0 90 30 50 0 -1352 321,3 4
0 20 0 122 0 0 0 0 0 90 45 35 0 -1170 -806
57 15 93 106 170 80 70 75 35 95 50 40 60 -317 2744,3 1
57 20 55 133 144 100 55 60 0 95 50 40 30 -769 2062 2
57 20 114 91 117 20 75 72 54 90 45 50 33 -857 1976,6 3
30 20 115 0 136 60 80 0 0 90 60 45 37 -616 1952,8 4
60 25 54 104 162 40 70 85 89 90 55 50 35 -906 1894,3 5
57 20 48 83 0 40 75 57 53 80 45 50 0 -651 1869,6 6
60 20 94 132 34 40 70 80 66 85 50 45 32 -815 1793,3 7
57 15 70 67 117 40 70 85 69 75 50 40 0 -691 1757 8
34 15 48 106 82 80 63 60 25 95 60 50 29 -863 1673 9
57 15 81 94 66 0 58 73 0 50 45 50 0 -1066 1554,5 10
0 15 23 90 0 100 60 74 0 80 40 45 0 -862 1016,1 11
0 15 0 48 0 100 70 0 0 95 55 40 0 -443 1013 12
53 20 21 34 135 100 77 85 69 85 50 50 39 -809 1934,9 1
53 15 115 118 141 40 68 88 94 95 55 45 46 -1190 1924,6 2
53 20 82 121 178 40 75 81 65 80 40 50 50 -892 1905,8 3
53 10 82 102 134 0 62 76 71 90 45 50 60 -1020 1782,5 4
53 15 68 109 0 20 0 71 0 0 0 0 0 -1240 960,28 5
0 15 73 53 0 0 14 79 0 80 50 48 0 -1596 -97 6

